단지정보 | 단지명칭 | 종암SK | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 성북구 종암로24가길 53 | |||
대지면적 | 37,061 ㎡ | 건축면적 | (연면적)144,121 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 25 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | SK건설 | |||
사업승인일 | 1999-04-07 | 사업준공일 | 1999-04-01 | |
전화번호 | 02-942-4271 | 팩스번호 | 02-941-1717 | |
총세대수 | 1318 세대 | 층 수 | 27 층 | |
동 수 | 6개 동 | |||
주차대수 | 1691 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
80B㎡, 81A㎡, 109㎡, 143㎡
|